不同材料的密度、比强度明细
材质 项目 | 纤维缠绕玻璃钢 (FRP) | 钢 (STEEL) | 铸铁 (**) | 聚氯乙烯(PVC) |
比重(g/cm³) | 1.8~2.1 | 7.84 | 7.34 | 1.4 |
抗拉强度(MPa) | 160-320 | 380 | 187 | 50-60 |
比强度(抗拉强度与密度数值之比) | 100-168 | 48.5 | 25.5 | 36.8 |
不同材料的热传导性能比较
材质 项目 | 纤维缠绕玻璃钢 | 钢 | 聚氯乙烯(PVC) |
热传导系数(w/m℃) | 0.48 | 113 | 0.21 |
热膨胀系数(10 -6/℃) | 11.2 | 12.3 | 60-80 |
玻璃钢物理及其它性能
项 目 | 玻璃钢物理及其它性能参数 |
巴柯尔硬度 | 40HBa |
泊松系数 | ux=0.18,uy=0.3 |
断裂延伸率 | 0.8-1.2% |
阻燃氧指数 | 30% |
体积电阻率 | 5.5×1014cm Ω |
内表面粗糙率 | 0.0084 |
食品级残余单位含量 | 200ppm |
PVC-FRP层间剪切强度 | >7MPa |
表面绝对粗糙度(mm) | 0.0084 |
玻璃钢力学性能(结构层)
名称 项目 | 玻璃钢管道 | 常压中小型容器 | 常压大型容器 | 管件 |
环向抗拉强度 | 320MPa | 210MPa | 260MPa | |
轴向抗拉强度 | 160MPa | 130MPa | 90MPa | |
环向抗拉模量 | 25GPa | 17GPa | ||
轴向抗拉模量 | 12.5GPa | 10GPa | ||
弯曲强度 | 140 MPa | 135MPa | ||
弯曲模量 | 9.3GPa | 9.0GPa | ||
剪切模量 | 7GPa | |||
层间剪切强度 | 13 MPa | |||
拉伸强度 | 140MPa |
备注:上力学性能参数因纤维的种类、方向、含量的不同及成型方法不同会有变化。