连云港泓昊复合材料有限公司
地址:连云港市大浦工业区映月路11号
联系人:肖经理 手机:13605131015
陈经理 手机:13912161949
杨经理 手机:13905168584
传真:0518-80328097
网址:www.lyghhfc.com
聚酯玻璃钢管道(GRP)的优势:
1.耐腐蚀性能好
选用不同类型防腐蚀的内衬树脂和工艺铺层设计,能够抵抗酸、碱、盐、海水、腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。
2.力学性能好、比强度高
管道的拉伸强度低于钢,高于球墨铸铁管和混凝土管,而比强度大约是钢管的3倍,球墨铸铁管的10倍,混凝土管的25倍。管道的拉伸强度≥320 Mpa, 抗冲击性能:落锤重量1.5kg在冲击高度1600mm下不损坏。
3.优良的耐热抗冻性能
管道环境适应性好,耐热抗冻性能稳定,可长期在-80℃ 至120℃的温度条件下长期运行,并保持良好的力学性能。
4.比重小、重量轻,运输、安装方便
比重仅为钢、铸铁管的1/4,混凝土管的2/3。管道重量大约为同规格、同长度球墨铸铁管的1/4,混凝土管的1/10。因此,装卸方便,易于运输、安装。
聚酯玻璃钢管道(GRP)
1、管道直径:DN15㎜ - DN4000㎜;
2、压力等级:0.25 MPa 、0.6 MPa、1.0 MPa、1.6 MPa 、2.0 MPa 、2.5MPa;
3、单根长度: 3 m、6 m、9 m、12m
4、应用领域:化学介质输送工艺管(化学工艺、造纸工艺、 海水淡化工艺等)、污水、雨水收集管、输送及盐化工输送管道,饮用 水输送干线管及配水管,市政给排水管道,农业灌溉用管
大口径加筋(刚性环)玻璃钢管道(GRP)
1、管道直径:DN1200㎜ – DN3600㎜;
2、压力等级:0.25 MPa 、0.6 MPa、1.0 MPa;
3、单根长度: 6 m、9 m、12m
4、应用领域:水电站压力水管、电厂循环水管,LNG海水管道,海水输送管道,核电站海水管
聚酯玻璃钢(GRP)管道、管件参数表
内径(DN) | 0.6Mpa | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 最大长度 | ||||
t(mm) | W(kg/m) | t(mm) | W(kg/m) | t(mm) | W(kg/m) | t(mm) | W(kg/m) | (m) | |
15 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 0.5 | 5.0 | 0.6 | 1 |
20 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | 4.5 | 0.7 | 5.0 | 0.8 | 1 |
25 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 4.5 | 0.8 | 5.0 | 0.9 | 3 |
32 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 5.0 | 1.1 | 3 |
40 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 1.2 | 4.5 | 1.2 | 5.0 | 1.4 | 3 |
50 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 5.0 | 1.7 | 3 |
65 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 4.5 | 1.9 | 5.0 | 2.1 | 6 |
80 | 4.5 | 2.3 | 4.5 | 2.3 | 5.0 | 2.6 | 5.0 | 2.6 | 6 |
100 | 4.5 | 2.9 | 4.5 | 2.9 | 5.0 | 3.2 | 6.0 | 4.0 | 6 |
125 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 5.8 | 6 |
150 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 6.0 | 5.8 | 7.0 | 6.8 | 6 |
200 | 5.0 | 6.3 | 5.0 | 6.3 | 6.0 | 7.6 | 8.0 | 10.0 | 12 |
250 | 5.5 | 8.5 | 6.0 | 9.5 | 7.0 | 11.0 | 10.0 | 16.0 | 12 |
300 | 6.0 | 11.2 | 6.0 | 11.2 | 8.0 | 15.0 | 11.0 | 21.0 | 12 |
350 | 6.0 | 13.0 | 6.5 | 14.2 | 9.0 | 20.0 | 12.5 | 28.0 | 12 |
400 | 6.5 | 16.0 | 7.0 | 17.5 | 10.0 | 25.0 | 14.0 | 35.5 | 12 |
450 | 6.5 | 18.0 | 7.5 | 21.0 | 11.0 | 31.0 | 15.5 | 44.0 | 12 |
500 | 7.0 | 22.0 | 8.5 | 26.5 | 12.0 | 37.5 | 17.0 | 54.0 | 12 |
600 | 7.5 | 28.0 | 9.5 | 35.5 | 14.0 | 52.5 | 20.0 | 76.0 | 12 |
700 | 8.5 | 37.0 | 11.0 | 48.0 | 15.0 | 66.0 | 23.0 | 102.0 | 12 |
800 | 9.0 | 45.0 | 12.0 | 60.0 | 16.0 | 80.0 | 26.0 | 132.0 | 12 |
900 | 10.0 | 56.0 | 13.0 | 72.5 | 18.0 | 101.0 | 30.0 | 171.0 | 12 |
1000 | 11.0 | 69.0 | 14.0 | 87.0 | 19.5 | 122.0 | 32.0 | 202.0 | 12 |
1200 | 13.0 | 97.0 | 15.0 | 120.0 | 23.0 | 172.0 | 12 | ||
1400 | 15.0 | 130.0 | 18.0 | 160.0 | 26.0 | 227.0 | 12 | ||
1500 | 16.0 | 148.0 | 20.0 | 186.0 | 28.0 | 262.0 | 12 | ||
1600 | 17.0 | 168.0 | 21.0 | 208.0 | 30.0 | 300.0 | 12 | ||
1800 | 19.0 | 210.0 | 23.0 | 258.0 | 34.0 | 382.0 | 12 | ||
2000 | 20.0 | 248.0 | 26.0 | 324.0 | 38.0 | 474.0 | 12 | ||
2200 | 22.0 | 300.0 | 28.0 | 382.0 | 12 | ||||
2400 | 24.0 | 355.0 | 30.0 | 448.0 | 12 | ||||
2500 | 25.0 | 386.0 | 31.0 | 480.0 | 12 | ||||
2800 | 28.0 | 485.0 | 35.0 | 608.0 | 12 | ||||
3000 | 29.0 | 538.0 | 37.0 | 690.0 | 12 | ||||
3200 | 31.0 | 615.0 | 12 | ||||||
3600 | 36.0 | 820.0 | 12 | ||||||
4000 | 40.0 | 1050.0 | 12 |
备注:表中参数仅供参考,不作为设计、验收依据,根据工程需要可以单做详细设计。